带有空洞效应强化系统的通用超声波清洗装置 PERION-EH
这是一种带有空洞效应强化系统的手动型通用超声波去毛刺清洗装置。装有循环过滤器、真空脱气装置。真空空洞为球状星云型。可进行强力超声波清洗。根据频率数选择可从极强力清洗到纤细致密清洗进行选择。
基本规格
污物性状 | 油类·切屑·尘埃·磨粒·其他 | ||
超声波频率数 | 25KHz~275KHz | 强力清洗用 | 一般清洗対象物 |
50KHz~275KHz | 纤细致密清洗用 | 电子部品?半導体 | |
清洗液 | 纯水·自来水·水溶性清洗剂(碱性·中性) *酒精类、碳化氢系溶剂,-S型(安全増防爆) |
规格
项目 | PERION-EH-1200 | PERION-EH-2400 | PERION-EH-3600 | ||
篮筐形状(内尺寸) | 宽 | 400mm | 600mm | 720mm | |
进深 | 300mm | 400mm | 500mm | ||
高*1 | 75mm | 75mm | 75mm | ||
装置本体 | 装置形状 | 宽(仅本体) | 850 mm | 1050mm | 1170mm |
宽(含过滤器、SWBOX) | 1046mm | 1246mm | 1366mm | ||
进深 | 1250mm | 1350mm | 1450mm | ||
高 | 1355mm | 1455mm | 1555mm | ||
信号塔 | 1650mm | 1650mm | 1650mm | ||
作业高 | 825mm | 825mm | 825mm | ||
超声波槽形状 | 宽 | 540mm | 750mm | 870mm | |
进深 | 390mm | 510mm | 630mm | ||
深 | 175mm | 175mm | 175mm | ||
液深*2 | 105mm (112.5mm) |
105mm (112.5mm) |
105mm (112.5mm) |
||
貯留槽形状 | 宽 | 540mm | 750mm | 870mm | |
进深 | 100mm | 125mm | 150mm | ||
深 | 400mm | 400mm | 400mm | ||
液量 | 45? | 80? | 120? | ||
重量 | 液空 | 195Kg | 235Kg | 275kg | |
液満 | 240Kg | 315Kg | 395Kg | ||
超声波 | 振器SIRIUS-SuperMulti | 25~275KHz 1φ200V 1200W |
25~275KHz 1φ200V 2400W |
25~275KHz 1φ200V 3600W |
|
振动子SIRIUS-SuperMulti | 25(50)~275KHz 1W/cm21200W |
25(50)~275KHz 1W/cm22400W |
25(50)~275KHz 1W/cm23600W |
||
付属机器 | 真空泵 | 1φ200V 350W | 1φ200V 350W | 1φ200V 350W | |
真空脱气塔 | BS R&D製 L型 | BS R&D製 LL型 | BS R&D製3L型 | ||
循环泵 | 3φ200V 370W | 3φ200V 370W | 3φ200V 540W | ||
过滤器 | 20μ 250mm | 20μ 250mmX2本 | 20μ 250mm×2本 | ||
加热器 | 1φ200V 2KW | 1φ200V 3KW | 1φ200V 5KW | ||
动力 | 电气 | 3φ200V 5.5KW | 3φ200V 8KW | 3φ200V 11KW |
*1.篮筐高可変更。
*2.( )尺寸为50KHz~275KHz对应深度。
为了进一步提高操作性,将盖板变更为水平开闭方式。