带有空洞效应强化系统的真空前处理型超声波清洗装置 MARS-EH这是一种带有空洞效应强化系统,清洗前先将清洗槽暂时抽真空,将清洗对象物内的空气全部排除后再清洗的真空前处理型超声波清洗装置。 |
基本规格
污物性状 | 油类·切屑·尘埃·磨粒·其他 | ||
超声波频率数 | 25KHz~275KHz | 强力清洗用 | 一般清洗対象 |
50KHz~275KHz | 纤细致密清洗用 | 电子部品·半导体 | |
清洗液 | 纯水·自来水·水溶性清洗剂(碱性·中性) *酒精类·碳化氢系溶剂,ーS型 (安全増防爆) |
规格
项目 | MARS-EH-1200 | MARS-EH-2400 | MARS-EH-3600 | ||
篮筐形状(内尺寸) | 宽 | 400mm | 600mm | 720mm | |
进深 | 300mm | 400mm | 500mm | ||
高*1 | 75mm | 75mm | 75mm | ||
装置本体 | 装置形状 | 宽(仅本体) | 1200mm | 1400mm | 1520mm |
宽(含过滤器、SWBOX) | 1396mm | 1596mm | 1716mm | ||
进深 | 1400mm | 1500mm | 1600mm | ||
高 | 1355mm | 1455mm | 1555mm | ||
信号塔 | 1650mm | 1650mm | 1650mm | ||
作业高 | 825mm | 825mm | 825mm | ||
超声波槽形状 | 宽 | 540mm | 750mm | 870mm | |
进深 | 390mm | 510mm | 630mm | ||
深 | 175mm | 175mm | 175mm | ||
液深*2 | 105mm (112.5mm) |
105mm (112.5mm) |
105mm (112.5mm) |
||
貯留槽形状 | 宽 | 540mm | 750mm | 870mm | |
进深 | 100mm | 125mm | 150mm | ||
深 | 400mm | 400mm | 400mm | ||
液量 | 75? | 120? | 160? | ||
重量 | 液空 | 350Kg | 550Kg | 750kg | |
液満 | 425Kg | 670Kg | 910Kg | ||
超声波 | 发振器SIRIUS-SuperMulti | 25~275KHz 1φ200V 1200W |
25~275KHz 1φ200V 2400W |
25~275KHz 1φ200V 3600W |
|
振动子SIRIUS-SuperMulti | 25(50)~275KHz 1W/cm2 1200W |
25(50)~275KHz 1W/cm2 2400W |
25(50)~275KHz 1W/cm2 3600W |
||
付属机器 | 槽真空用真空泵、脱气用真空泵、真空脱气塔、循环过滤机、加热器 ?上下摇动用装置?其他 | ||||
动力 | 电气 | 3φ200V 7.5KW | 3φ200V 11KW | 3φ200V 14KW |
*1.篮筐高可変更。
*2.( )尺寸为50KHz~275KHz对应深度。
*请事先确认规格。改良?开发持续中。
汽车引擎铸砂去除用MARS-EH-14400超声波装置。