各种溶剂物性比较表
溶剂的基本物性比较表
清洗剂 | ◎ | ○ | ○ | × | △ | |
新?氟系溶剂 | 溴系溶剂 | 氟系 | 特定氟系 [不可使用] | 氯系溶剂 | ||
物性 | 单位 | Zolcan365mfc | ABZOL JG | AK-225 | CFC-113 | 氯化亚甲 |
化学式 | CF3CH2CF2CH3 | C3H7Br | C34Cl2F5 | CCL2F-CF2CL | CH2Cl2 | |
分子量 | 148 | 123 | 202.94 | 85 | ||
沸点 | 「℃」 | 40.2 | 71 | 54 | 47.7 | 40 |
凝固点 | 「℃」 | -35 | -131 | -35 | ||
比重(20/4℃) | 1.263 | 1.35(25/25℃) | ※1.55 | 1.58 | 1.33(25/25℃) | |
粘度(20℃) | 「mPa?s」 | 0.433 | 0.49 | ※0.59 | 0.71 | 0.43 |
表面张力(20℃) | 「mN/m」 | 15 | 25.9 | ※16.2 | 18.7 | 28.2(25℃) |
比热(20℃) | 「J/g?k」 | 0.27 | 1(23℃) | 0.28 | ||
蒸发潜热 | 「J/g」 | 177 | 58.8 | 144.8 | 147 | 78.7 |
热传导率(20℃) | 「W/m?K」 | |||||
蒸汽密度(air=1) | 5.1 | 7 | 4.1 | 2.93 | ||
蒸气压(20℃) | 「kPa」 | 47 | 110.8 | ※37.7 | 36 | 349 |
KB値(贝壳衫脂丁醇) | 13 | 125 | 31 | 27 | 136 | |
水溶解度(20℃) | 「g/100g溶剂」 | 0.09 | 0.05(g/100g.25℃) | ※0.031 | 0.009 | 0.198(g/100g.25℃) |
被水溶解度(20℃) | 「g/100g水」 | 0.09 | 0.25 | ※0.033 | 0.02 | 1.32 |
诱电率 | 「F/m」 | 1.25(20℃) | 8.09 | 4.1(25℃) | 8.93 | |
引火点 | 「℃」 | なし | なし | なし | なし | なし |
燃烧范围 | 「vol%」 | 3.6~13.3 | 4~7.8 | なし | なし | 8~17 |
许可范围 ( )内为推荐値 |
「volppm」 | 500 | 25 | 50 | 500 | 50(100) |
ODP(臭氧破坏系数) | 0 | 0.013-0.018 (温帯地域) 0.071-0.100 (热带地域) |
0.04 | 0.8 | ||
GWP(地球温暖化系数) | CO2=1 | 890 | 370 | 5000 | 0.007 |
*印数据为25℃时的值
*实际使用时,请直接向溶剂制造厂家询问。
NSclean
NSclean200 | |||
基本物性 | 沸点(℃) | 191~207 | |
气味 | 极小的臭味 | ||
安全性 | 引火点(℃) | 70(TAG) | |
消防法一分类(危险物第4类) | 第3石油类 | ||
急性经由口腔毒性 LD50(ラット)(g/kg) | >15 | ||
劳动安全卫生法(有机溶剂中毒予防规则) | 不适用 | ||
PRTR法 | 不适用 | ||
大气污染防止法 | 适用 | ||
特征 | 市售第3石油类产品中干燥性?再生性最好 |