通用超声波去毛刺清洗装置 PERION-DB
影响成本的削减、品质的提高及稳定的最大的障碍物!微小的毛刺!解决方式中,去毛刺的革命 超声波去毛刺
带有空洞效应强化系统的通用超声波去毛刺清洗装置 PERION-DB这是一种带有空洞效应强化系统的手动型通用超声波去毛刺清洗装置。装有循环过滤器、真空脱气装置。真空空洞为球状星云型。可进行强力超声波清洗。根据频率数选择可从极强力清洗到纤细致密清洗进行选择。 |
基本规格
毛刺性状 | 切削?冲压?成型毛刺(金属?塑料?复合材) | ||
超声波频率数 | 25KHz~275KHz | 强力去毛刺清洗用 | 一般清洗対象 |
50KHz~275KHz | 纤细致密去毛刺清洗用 | 电子部品?半导体 | |
清洗液 | 纯水?自来水 *碳化氢系溶剂为S型(安全増防爆) |
规格
项目 | PERION-DB-2400 | PERION-DB-3600 | PERION-DB-4800 | ||
篮筐形状(内尺寸) | 宽 | 400mm | 500mm | 600mm | |
进深 | 300mm | 360mm | 400mm | ||
高*1 | 75mm | 75mm | 75mm | ||
装置本体 | 装置形状 | 宽(仅本体) | 850 mm | 1050mm | 1050mm |
宽(含过滤器、SWBOX) | 1046mm | 1146mm | 1246mm | ||
进深 | 1250mm | 1310mm | 1350mm | ||
高 | 1355mm | 1425mm | 1455mm | ||
信号塔 | 1650mm | 1650mm | 1650mm | ||
作業高さ | 825mm | 825mm | 825mm | ||
超音波槽形状 | 宽 | 540mm | 660mm | 750mm | |
进深 | 390mm | 450mm | 510mm | ||
深 | 150mm | 150mm | 150mm | ||
液深*2 | 75mm (82.5mm) |
75mm (82.5mm) |
175mm (82.5mm) |
||
貯留槽形状 | 宽 | 540mm | 660mm | 750mm | |
进深 | 100mm | 125mm | 150mm | ||
深 | 400mm | 400mm | 400mm | ||
液量 | 45? | 60? | 80? | ||
重量 | 液空 | 195Kg | 215Kg | 235kg | |
液満 | 240Kg | 275Kg | 315Kg | ||
超音波 | 发振器SIRIUS-SuperMulti | 25~275KHz 1φ200V 2400W |
25~275KHz 1φ200V 3600W |
25~275KHz 1φ200V 4800W |
|
振动子SIRIUS-SuperMulti | 25(50)~275KHz 2W/cm22400W |
25(50)~275KHz 2W/cm23600W |
25(50)~275KHz 2W/cm24800W |
||
付属机器 | 真空泵 | 1φ200V 350W | 1φ200V 350W | 1φ200V 350W | |
真空脱气塔 | BS R&D制 L型 | BS R&D制 LL型 | BS R&D制3L型 | ||
循环泵 | 3φ200V 370W | 3φ200V 370W | 3φ200V 540W | ||
过滤器 | 20μ 250mm | 20μ 250mmX2本 | 20μ 250mm×2本×2組 | ||
热交換器(冷却用) | 有 | 有 | 有 | ||
动力 | 电气 | 3φ200V 5.5KW | 3φ200V 8KW | 3φ200V 11KW |
*1.篮筐高可変更。
*2.( )尺寸为50KHz~275KHz对应深度。
*规格请事先确认。改良?开发持续进行中。
为了进一步提高操作性,将盖板变更为水平开闭方式。